26.5.16

Tugas untuk semester VI th 2015/12016

Tugas Kuliah Kewarganegaraan untuk smt vi

Buatlah makalah dengan tema “Pendidikan Bela Negara Tidak Berarti Mendidik Masyarakat Ahli Strategi Perang”

Kerjakan dalam folio bergaris ditulis tangan minimal 3 halaman, dikumpulkan bersamaan dengan ujian tanggal 27 Mei 2016, pukul 13.00 WIB

8.5.16

Kisi-Kisi UTS PKn AMAYO Mei 2016

  1. Apa pendapat saudara dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 2 tentang hak atas penghidupan dengan pekerjaan yang layak bagi warga negara?
  2. Apa perbedaan yang mendasar antara Ordonnatie 1939 dengan Deklarasi Djuanda 1957, dan apa manfaatnya bagi persatuan Indonesia?
  3. Disorientasi nilai terjadi saat masyarakat menghadapi masa transisi dan transformasi, jika salah dalam menyikapi dapat membahayakan masyarakat suatu negara mengapa?
  4. Henry D Mayo menyebutkan ada 8 identifikasi demokrasi, sebutkan!
  5. Jika mengacu syarat mutlak suatu negara, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia belum dapat disebut sebagai negara, mengapa?

11.2.16

Nilai UAS Pancasila AMAYO 2016

Berikut adalah daftar nilai mata kuliah Pendidikan Pancasila AMAYO tahun 2016, sbb:

KELAS : C/RS/1
NO NIM NAMA MAHASISWA TOTAL NILAI AKHIR
1 15003636 Ahmad Najihan Maududi 83 B
2 15003637 Alfa Fathiyah Rahmah 79 B
3 15003638 Aning Sudarsih 85 A
4 15003639 Anita Sri Kodriyani 85,6 A
5 15003640 Armansyah 80,8 B
6 15003641 Arum Puspita Damayanti 85 A
7 15003642 Ayu Tri Buana 86,8 A
8 15003643 Christine Puspitasari Sijabat 85 A
9 15003644 Deby Okta Dzulkarim 85 A
10 15003645 Desi Eka Puji Lestari 75 B
11 15003646 Devi Mustika Primadita 82 B
12 15003647 Diana Fitri Purwanti 85,2 A
13 15003648 Dini Afifa Indriyani 85,6 A
14 15003649 Durrotul 'Izzah 88,8 A
15 15003650 Eka Wargiati 82,9 B
16 15003651 Endah Retno Sari 85,3 A
17 15003652 Evi Safitri 85,2 A
18 15003653 Faridatul Jannah 83,8 B
19 15003654 Febi Saiful Amin 69,5 C
20 15003655 Harna 85,4 A
21 15003656 Hendri Sasino 76,3 B
22 15003657 Heni Ari Risanti 84,4 B
23 15003658 Indra Afpriyanti 85 A
24 15003659 Ismi Munawaroh 85,1 A
25 15003660 Ivan Cahyo Kurniawan 84,7 B
26 15003661 Khilda Amanda Maharani 83,6 B
27 15003662 Laurenz Tranggono Herwantyo 81,4 B
28 15003663 Leisa Novia Anggini 86,3 A
29 15003664 M. Hidayat Pratama 74,5 B
30 15003665 Mai Kiswanti 82,4 B
31 15003666 Martuti 84,2 B
32 15003667 Muh. Thaisir Holid 85,7 A
33 15003668 Muhammad Rubangi 81,8 B
34 15003669 Mursidah 85,1 A
35 15003670 Naharu Latif 84,5 B
36 15003671 Ni Putu Adi Sumarni 85,3 A
37 15003672 Nor Safitri 84 B
38 15003673 Novita Pristiani Dewi 86 A
39 15003674 Nur Alfiyatur Rochmah 84 B
40 15003675 Nurul Fitriani 86,2 A
41 15003676 Putri Ania Ningsih 85,8 A
42 15003677 Rafi'i 85,1 A
43 15003678 Ranita Yuliana Catur Anggarawati 83,5 B
44 15003679 Reka Yuliana 85 A
45 15003680 Rismara Maharani 85,3 A
46 15003681 Rohani 81,1 B
47 15003682 Runi Ati 85,9 A
48 15003683 Sandian Safitri 85,5 A
49 15003684 Siti Mahmudah 85 A
50 15003685 Imam Magribil 0 E
51 15003686 Srining Lestari 85,3 A
52 15003687 Supriyantini 85,2 A
53 15003688 Wa Sumiati 83,5 B
54 15003689 Wahyu Prasetyo Hardiyanto 80,7 B
55 13121544 Abd. Qahhar 65,8 C
56 13131702 Asrofi Badaruddin 30,5 E
KELAS : D/OF/1
NO NIM NAMA MAHASISWA SKOR NILAI AKHIR
1 15000794 Abdul Muzh'af Suriadi 84,13 B
2 15000795 Agus Tri Liadi 82,6 B
3 15000796 Aliffatun Nisa 85,48 A
4 15000797 Anggi Mirza Cahyani 87,43 A
5 15000798 Aprilius Ranggit 85,1 A
6 15000799 Artite S Toto 83,05 B
7 15000800 Besse Amriani 85,33 A
8 15000801 Debora Nyamo Palayukan 84,28 B
9 15000802 Devi Nur Lindasari 85,55 A
10 15000803 Dyah Ayu Syafiayti 85,28 A
11 15000804 Endah Puji Astuti 84,13 B
12 15000805 Evi 85,15 A
13 15000806 Fitri Rahmadani 85,88 A
14 15000807 Gusti Ayu Putu Winda Antika 87,65 A
15 15000808 Herkulanus 78,73 B
16 15000809 Hidayati 85,55 A
17 15000810 Ida Royani 86,18 A
18 15000811 Inten Purwati 84,28 B
19 15000812 Isna Mar'atussa'adah 84,5 B
20 15000813 Ita Saharah 85,93 A
21 15000814 Jini Lestari 83,83 B
22 15000815 Kiki Rahayu 84,28 B
23 15000816 Lilis Purwati 84,2 B
24 15000817 Mahbubah 85,88 A
25 15000818 Maya Nurhaliza 85,1 A
26 15000819 Merian 86,35 A
27 15000820 Muhammad Amin 82,9 B
28 15000821 Muhammad Fauzan 85,05 A
29 15000822 Musdalifah 82,6 B
30 15000823 Mustaqim 85,6 A
31 15000824 Ni Luh Eri Adnyani 85,53 A
32 15000825 Nova Adyani Usman 85,73 A
33 15000826 Nurhaeda 85,1 A
34 15000827 Putri Khairunnisa 85,33 A
35 15000828 Putri Yolanda 0 E
36 15000829 Rahmadhani Azis 86,2 A
37 15000830 Ranti Rantika 85,43 A
38 15000831 Rizky Ani 85,1 A
39 15000832 Rosita Dewi 86,33 A
40 15000833 Rosmaida 87,8 A
41 15000834 Santri Dulu Mosa 83,88 B
42 15000835 Setya Nandani 86,6 A
43 15000836 Sinta Lantika Putri 83,93 B
44 15000837 Sipolean 85,7 A
45 15000838 Siti Aisyah 83,13 B
46 15000839 Siti Maryam 85,15 A
47 15000840 Suhayu Zulastri 85,03 A
48 15000841 Syamsul Hidayat 80,3 B
49 15000842 Uswatun Hasanah 85 A
50 15000843 Wahyu Puji Lestari 86,03 A
51 15000844 Widya Irma Ningsih 86,18 A
52 15000845 Yetrianti 85,7 A
53 15000846 Yogi Andika 81,58 B
54 15000847 Yuliana 80,63 B
KELAS : E/OF/1
NO NIM NAMA MAHASISWA TOTAL NILAI AKHIR
1 15000848 Ade Shinta Ramadani 85,1 A
2 15000849 Agussalim 54,6 D
3 15000850 Agustina Maulidah 81,5 B
4 15000851 Almaratul Hasanah 83,6 B
5 15000852 Ariska 85,4 A
6 15000853 Aulia 86,9 A
7 15000854 Cici Ofdadewi 86,7 A
8 15000855 Deska Eliza  86,5 A
9 15000856 Dewi Sartika 86,4 A
10 15000857 Eka Indria Sari 85 A
11 15000858 Eva Resti Kurniati 85 A
12 15000859 Fembri Andi Venar 72,2 B
13 15000860 Fitri Kautsyariah 69 C
14 15000861 Hasna Yulita 85,1 A
15 15000862 Ica Agustriani 85,6 A
16 15000863 Ida Royanti 85,6 A
17 15000864 Imas Septi Rahmayani 36 E
18 15000865 Irma 84,3 B
19 15000866 Ita Norpita 82,8 B
20 15000867 Jaema Tusa'diah 84,3 B
21 15000868 Julianti Apui 81,8 B
22 15000869 Leni Febi Jayanti 85,7 A
23 15000870 Listia Purnamasari 86,4 A
24 15000871 Marlina Sari Wea Saga 85,7 A
25 15000872 Mega Selvia 86,1 A
26 15000873 Melki 84,7 B
27 15000874 Mifta Zulfika 84 B
28 15000875 Miftahul Jannah 79,5 B
29 15000876 Muhammad Faizulwajdi Syarip 30,5 E
30 15000877 Muhammad Yani 81,3 B
31 15000878 Neni Fitriani 82,5 B
32 15000879 Nora 80,7 B
33 15000880 Nur Hasanah 81,8 B
34 15000881 Nurlaila Al Qahhar 79,8 B
35 15000882 Nurul Ikhsan Anggara 79,7 B
36 15000883 Putri Wulandari 85,9 A
37 15000884 Ramadhanti Rahayu 82,1 B
38 15000885 Riska 85,1 A
39 15000886 Rosalia 86,2 A
40 15000887 Rosita Juni Yanti 85 A
41 15000888 Rusminingsih 87,4 A
42 15000889 Selfiana 86 A
43 15000890 Shintia 85,2 A
44 15000891 Siska Wulandari 80,9 B
45 15000892 Siti Aminah 85,6 A
46 15000893 Sugeng Riyadi 83 B
47 15000894 Sugi Pratiwi 82,9 B
48 15000895 Sulfah 87,4 A
49 15000896 Susana Lidya 80 B
50 15000897 Titus Arisandy Widodo 33 E
51 15000898 Vety Nurdianti 78,5 B
52 15000899 Welni Puspita 85,8 A
53 15000900 Wilda 79,5 B
54 15000901 Yuli 79 B
KELAS : F/TU/1
NO NIM NAMA MAHASISWA TOTAL NILAI AKHIR
1 15001904 Abdul Farid 83,9 B
2 15001905 Abustamir 81,1 B
3 15001906 Ahmad Deni Wijaya 81,3 B
4 15001907 Akbar Ramadhani 86,6 A
5 15001908 Arpiani 81,8 B
6 15001909 Asran 81,2 B
7 15001910 Auliah Rahman 81,4 B
8 15001911 Bagus Tri Saputra 83,5 B
9 15001912 Bela Setyaningrum  85,2 A
10 15001913 Desi Aguswati 83,6 B
11 15001914 Devi Mulyawati 86 A
12 15001915 Dwi Rahayu 81 B
13 15001916 Eko Hidayat 35 E
14 15001917 Eni Lasmasari 86 A
15 15001918 Fifin Erawati 86,3 A
16 15001919 Husen Maulana 84,3 B
17 15001920 Ida Ayu Melati Manika Santhi 86 A
18 15001921 Ikhsanul Amal 83,4 B
19 15001922 Ismail 59 C
20 15001923 Jor Hwaenita 85,2 A
21 15001924 Khoerudin 83,7 B
22 15001925 Khoirinnisa Tri Alifah 85,3 A
23 15001926 Linda 85,4 A
24 15001927 M. Hariyadi 77,7 B
25 15001928 Maulidya Adinda Pramesti 85,4 A
26 15001929 Mi'raj Al Kautsar 84 B
27 15001930 Muhammad Ihsan Jaya 39 E
28 15001931 Nila Karnila 85 A
29 15001932 Novi Lestari 85,2 A
30 15001933 Nur Dyah Prasetyaningsih 84 B
31 15001934 Nurdianti 77,5 B
32 15001935 Oriza Sativa 82,6 B
33 15001936 P. Javelin 82,6 B
34 15001937 Rahmawati 85,3 A
35 15001938 Rati 81,5 B
36 15001939 Rina Febriana 84,3 B
37 15001940 Rofiah 80,5 B
38 15001941 Sari Kartika Muslim 83,8 B
39 15001942 Setiawan Joddy 73 B
40 15001943 Siska Triyani 85,4 A
41 15001944 Suriadin 10,5 E
42 15001945 Susanti 86,4 A
43 15001946 Syadza 83,2 B
44 15001947 Syarif Rahman 78 B
45 15001949 Valerie Aviachristy Prillitama 82,6 B
46 15003690 Wahyu Fitri Indriyani 83,5 B
47 15003691 Wahyu Tri Pamungkas 84,6 B
48 15001950 Windasari 9,7 E
49 15003692 Wistina Widia Dewi 85 A
50 15003693 Wiwin Andriati 81,8 B
51 15003694 Yokenisa Morita 36,1 E
52 15003703 Yossef Afriyon 82,3 B
53 15001951 Zuliadi Salim 78 B
54 15002048 Nurhatija 68,5 C
55 15002051 Muhammad Niko Angga Fardhoni 32,5 E
56 13121582 Tri Darmansyah 65 C
KELAS : G/TU/1
NO NIM NAMA MAHASISWA TOTAL NILAI AKHIR
1 15001952 Abdullah 85 A
2 15001953 Adi Kurniawan 72 B
3 15001954 Ahmad Rifaldi 0 E
4 15001955 Aisa Buton 82,6 B
5 15001956 Ambar Adiwijayo 78,8 B
6 15003705 Asif Aldi Balya 82,5 B
7 15001957 Asrini Kumala Dewi Ode 85,5 A
8 15001958 Ayu Astuti 82 B
9 15001959 Azhar 73,3 B
10 15001960 Bertha Rohanta Hasibuan 78 B
11 15001961 Danang Wahyu Abadi 81,5 B
12 15001962 Desiana Token 82,4 B
13 15001963 Deviani Sartika Ayu Maruru 82,9 B
14 15001964 Eka Putri Susilowati 83,5 B
15 15001965 Epan Bastian 85,3 A
16 15001966 Farida Astuti 83,9 B
17 15001967 Hani Maylani 85 A
18 15001968 I Putu Arip Dinata 85,7 A
19 15001969 Ilham Akbar 80,5 B
20 15001970 Indah Sari 85,7 A
21 15001971 Jetri Ermayo 80,8 B
22 15001972 Juniarti Tresia 84 B
23 15001973 Kiki Nadya Syahda 84,5 B
24 15001974 Lalu Hartawan 81,1 B
25 15001975 M. Rizal 85,5 A
26 15001976 Maesah 86,2 A
27 15001977 Mira Rosuna Meliani 82,3 B
28 15001978 Muhammad Ahyar 82,5 B
29 15001979 Nindi O Padakari 84,5 B
30 15001980 Novia Retno Andriani 85,4 A
31 15001981 Nur Faidah 82,8 B
32 15001982 Nurfakih 86 A
33 15001983 Nurhayati 86,9 A
34 15001984 Putra Ramadhoan 85,5 A
35 15001985 Putri Rahjul Oktaviani 85 A
36 15001986 Rani Rapita 86,4 A
37 15001987 Rilo Pambudi 84,8 B
38 15001988 Rini Pebriani 84,4 B
39 15001989 Rogayah 86,5 A
40 15001990 Seftin Kala'tasik Patanggu 83,9 B
41 15001991 Setyo Dedy Prayogo 77 B
42 15001992 Sri Defi 83,5 B
43 15001993 Surya Darmawan 75,5 B
44 15001994 Susi Hastuti 39,9 E
45 15000902 Syarifuddin 71 B
46 15001995 Tri Apriliani 84,5 B
47 15001996 Virgantara Bagus Setiawan 85,7 A
48 15001997 Wa Meati 85,3 A
49 15003695 Wahyuni Hidayati 86,5 A
50 15003696 Wiwi Pratiwi 86,8 A
51 15003697 Yeni Putri Astuti 84,4 B
52 15001998 Yudi Purwanto 72,5 B
53 15001999 Yuli Rosliyanti 85,2 A
54 15003698 Yunantika Dwi Cahyani 85,5 A
55 15002049 Linda Purwandari 82,5 B
56 13121565 Lukman 54,5 D
KELAS : H/TU/1
NO NIM NAMA MAHASISWA TOTAL NILAI AKHIR
1 15002000 Abdurrahman Al Asrori 82,8 B
2 15002001 Ahmad Ariyadi 84,8 B
3 15002002 Ahmad Sah 83,6 B
4 15002003 Andi Surianti 83,8 B
5 15002004 Anhar Rahman 87 A
6 15002005 Aulia Insani 79,4 B
7 15002006 Bagas Saputro 86,1 A
8 15002007 Bela Sesaria 84,8 B
9 15002008 Cahya Reszy Agvianita 85,1 A
10 15003704 Dandi Haribel 81,1 B
11 15002009 Devi Febriyanti 85,2 A
12 15002010 Diana Ristia Wulandari 85,5 A
13 15002011 Elys Marliani Jamaluddin 85 A
14 15002012 Fatma Wati Amir Fatin 85,1 A
15 15002013 Hardianto 82,2 B
16 15002014 Ida Ayu Maisita Dwi Cahyani 86,7 A
17 15002015 Idrian Arif Iguna 83 B
18 15002016 Imarah Aji Prabowo 85,1 A
19 15002017 Jeny Monicha Dewi 85,5 A
20 15002018 Jumaidi 83,4 B
21 15002019 Kamasia 83,1 B
22 15002020 Lailatus Sholichah 85,6 A
23 15002021 M. Azwan Rosyid 85,4 A
24 15002022 M. Fauzan 79,3 B
25 15002023 M. Soleh 82,5 B
26 15002024 Maharani 85,3 A
27 15002025 Mira Rusmiati 84 B
28 15002026 Muhammad Farhan 85,5 A
29 15002027 Nova Ayu Akliati 86,3 A
30 15002028 Nur Annisa Fitriani 84,2 B
31 15002029 Nur Rahmah Saleh 74,7 B
32 15002030 Nuriman Syafei 83,5 B
33 15002031 Nurul Fuji Rahayu 84,5 B
34 15002032 Rahayu Fitriani 84,6 B
35 15002033 Raka Pramana Putra 83 B
36 15002034 Ratna Dwi Juniarti 85,5 A
37 15002035 Ririn Juniarti 85,4 A
38 15002036 Sabiq Al Awwalin 85,3 A
39 15002037 Safinatu Fadlilah 85,8 A
40 15002038 Selvi Andriani 87 A
41 15002039 Sugianto 77,5 B
42 15002040 Suraida 85,1 A
43 15002041 Susi Susanti 80,2 B
44 15002042 Syaiful 78,6 B
45 15002043 Tiko 81,5 B
46 15002044 Ulfa Asri 82,5 B
47 15002045 Vironaljey 81,5 B
48 15003699 Wika Nur Ciptaningrum 85,1 A
49 15002046 Windarti 81,9 B
50 15003700 Wiwi Widianingsih 84,8 B
51 15000903 Yasin 68,5 C
52 15003701 Yohana Yuyunt 81,5 B
53 15002047 Yulianis Yogi 74 B
54 15003702 Zia Rusdinatami 85,8 A
55 15002050 Audry Catelia Rizki M. 79,9 B
56 13121545 Adi Kurniawan 68,5 C
57 13131685 Rudi Arianto 35,5 E

Featured Post

UJIAN SUSULAN AMAYO

Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan Petunjuk: Boleh dikerjakan tidak urut, jawaban saudara kumpulan di tempat Pak Yudha Pra...